<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sichuan Quake Relief (SQR) &#187; Health care</title>
	<atom:link href="http://sichuan-quake-relief.org/category/social-welfare/health-care/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sichuan-quake-relief.org</link>
	<description>Sichuan Quake Relief - helping rebuild the lives of those affected by the 12 May 2008 earthquake</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 14:02:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Images of SQR-funded tent hospital in Yushu</title>
		<link>http://sichuan-quake-relief.org/2010/05/images-of-sqr-funded-tent-hospital-in-yushu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://sichuan-quake-relief.org/2010/05/images-of-sqr-funded-tent-hospital-in-yushu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 01:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Hunt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Health care]]></category>
		<category><![CDATA[Yushu Earthquake]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sichuan-quake-relief.org/?p=2020</guid>
		<description><![CDATA[Tent hospital continues to help earthquake victims.<br /><a href="http://sichuan-quake-relief.org/?p=2020#comments" title="Comments on &quot;Images of SQR-funded tent hospital in Yushu&quot;"><img src="http://sichuan-quake-relief.org/wp-content/plugins/feed-comments-number/image.php?2020" alt="Comments" /></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sichuan-quake-relief.org/2010/05/images-of-sqr-funded-tent-hospital-in-yushu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Summary of Interview Research Two Years After the 12 May 2008 Sichuan Earthquake</title>
		<link>http://sichuan-quake-relief.org/2010/05/second-anniversary-sqr-research-interview-summary/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://sichuan-quake-relief.org/2010/05/second-anniversary-sqr-research-interview-summary/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 23:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Hunt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Civil society]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Governance and social policy]]></category>
		<category><![CDATA[Health care]]></category>
		<category><![CDATA[Living conditions]]></category>
		<category><![CDATA[NGO news]]></category>
		<category><![CDATA[SQR]]></category>
		<category><![CDATA[SQR Features]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sichuan-quake-relief.org/?p=1916</guid>
		<description><![CDATA[After conducting hundreds of interviews in the earthquake region, SQR summarises the situation as we approach the second anniversary of the disaster.<br /><a href="http://sichuan-quake-relief.org/?p=1916#comments" title="Comments on &quot;Summary of Interview Research Two Years After the 12 May 2008 Sichuan Earthquake&quot;"><img src="http://sichuan-quake-relief.org/wp-content/plugins/feed-comments-number/image.php?1916" alt="Comments" /></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sichuan-quake-relief.org/2010/05/second-anniversary-sqr-research-interview-summary/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MSF assessment of relocated Yushu earthquake victim conditions</title>
		<link>http://sichuan-quake-relief.org/2010/04/msf-assessment-yushu-earthquake-victim-conditions/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://sichuan-quake-relief.org/2010/04/msf-assessment-yushu-earthquake-victim-conditions/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 02:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Hunt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hygiene]]></category>
		<category><![CDATA[Psychological health]]></category>
		<category><![CDATA[Yushu Earthquake]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sichuan-quake-relief.org/?p=1870</guid>
		<description><![CDATA[Medecins Sans Frontieres report on conditions in Yushu: hygiene problems could escalate if not addressed; children exhibiting signs of post-traumatic stress.<br /><a href="http://sichuan-quake-relief.org/?p=1870#comments" title="Comments on &quot;MSF assessment of relocated Yushu earthquake victim conditions&quot;"><img src="http://sichuan-quake-relief.org/wp-content/plugins/feed-comments-number/image.php?1870" alt="Comments" /></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sichuan-quake-relief.org/2010/04/msf-assessment-yushu-earthquake-victim-conditions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Work on new buildings begins in Guangji, as does flu season</title>
		<link>http://sichuan-quake-relief.org/2010/04/work-on-new-buildings-begins-in-guangji-as-does-flu-season/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://sichuan-quake-relief.org/2010/04/work-on-new-buildings-begins-in-guangji-as-does-flu-season/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 05:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Hunt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facilities reconstruction]]></category>
		<category><![CDATA[Health care]]></category>
		<category><![CDATA[SQR Activities]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sichuan-quake-relief.org/?p=1761</guid>
		<description><![CDATA[The new classrooms and dormitory are underway, and SQR donates a non-contact thermometer to help staff keep an eye on the students' health during flu season.<br /><a href="http://sichuan-quake-relief.org/?p=1761#comments" title="Comments on &quot;Work on new buildings begins in Guangji, as does flu season&quot;"><img src="http://sichuan-quake-relief.org/wp-content/plugins/feed-comments-number/image.php?1761" alt="Comments" /></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sichuan-quake-relief.org/2010/04/work-on-new-buildings-begins-in-guangji-as-does-flu-season/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disabilities in China</title>
		<link>http://sichuan-quake-relief.org/2010/03/disabilities-in-china/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://sichuan-quake-relief.org/2010/03/disabilities-in-china/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 08:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Hunt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Health care]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sichuan-quake-relief.org/?p=1732</guid>
		<description><![CDATA[A recent article in the New York Times about a controversial theme park in Kunming, Yunnan Province, contained some statistics which highlight the need for organisations such as Heart Starting Point.<br /><a href="http://sichuan-quake-relief.org/?p=1732#comments" title="Comments on &quot;Disabilities in China&quot;"><img src="http://sichuan-quake-relief.org/wp-content/plugins/feed-comments-number/image.php?1732" alt="Comments" /></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sichuan-quake-relief.org/2010/03/disabilities-in-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heart Starting Point (Xin Qicheng), grassroots disabled rights organisation</title>
		<link>http://sichuan-quake-relief.org/2010/01/heart-starting-point-xin-qicheng/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://sichuan-quake-relief.org/2010/01/heart-starting-point-xin-qicheng/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 05:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Hunt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Civil society]]></category>
		<category><![CDATA[NGO news]]></category>
		<category><![CDATA[Physiotherapy / Rehabilitation]]></category>
		<category><![CDATA[Psychological health]]></category>
		<category><![CDATA[SQR Features]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sichuan-quake-relief.org/?p=1582</guid>
		<description><![CDATA[Huang Li survived under the rubble of the earthquake for 96 hours, losing both legs and her left arm. She went on to found a disabled rights organisation in Dujiangyan.<br /><a href="http://sichuan-quake-relief.org/?p=1582#comments" title="Comments on &quot;Heart Starting Point (Xin Qicheng), grassroots disabled rights organisation&quot;"><img src="http://sichuan-quake-relief.org/wp-content/plugins/feed-comments-number/image.php?1582" alt="Comments" /></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sichuan-quake-relief.org/2010/01/heart-starting-point-xin-qicheng/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAME Camps &#8211; huge success in difficult circumstances.</title>
		<link>http://sichuan-quake-relief.org/2009/07/20090728-same-camps-huge-success-in-difficult-circumstances/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://sichuan-quake-relief.org/2009/07/20090728-same-camps-huge-success-in-difficult-circumstances/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 14:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markallen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arts]]></category>
		<category><![CDATA[Civil society]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Living conditions]]></category>
		<category><![CDATA[Psychological health]]></category>
		<category><![CDATA[SQR]]></category>
		<category><![CDATA[SQR Activities]]></category>
		<category><![CDATA[dead]]></category>
		<category><![CDATA[landslide]]></category>
		<category><![CDATA[mud]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[rockslide]]></category>
		<category><![CDATA[SAME camps]]></category>
		<category><![CDATA[thanks]]></category>
		<category><![CDATA[volunteer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sichuan-quake-relief.org/?p=954</guid>
		<description><![CDATA[360 volunteers from China and abroad taught more than 4000 kids in 13 camps organised by SQR in various locations around the affected areas. The SAME (Sports, Arts, Music, English) camps have been hugely oversubscribed, both in terms of those attending and in terms of volunteers, and have been a lot of fun, a lot [...]<br /><a href="http://www.sichuan-quake-relief.org/?p=954#comments" title="Comments on &quot;SAME Camps &#8211; huge success in difficult circumstances.&quot;"><img src="http://sichuan-quake-relief.org/wp-content/plugins/feed-comments-number/image.php?954" alt="Comments" /></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sichuan-quake-relief.org/2009/07/20090728-same-camps-huge-success-in-difficult-circumstances/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Training courses for emergency situations</title>
		<link>http://sichuan-quake-relief.org/2009/07/20090720-training-courses-for-emergency-situations/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://sichuan-quake-relief.org/2009/07/20090720-training-courses-for-emergency-situations/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 21:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markallen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Civil society]]></category>
		<category><![CDATA[Disaster / risk management]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Facilities reconstruction]]></category>
		<category><![CDATA[Health care]]></category>
		<category><![CDATA[Official news source]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sichuan-quake-relief.org/?p=943</guid>
		<description><![CDATA[Training courses in Chengdu for emergency situations 本报讯(记者石小宏 实习生 陈黎)面对突发的地震、火灾、水灾等灾害，如何在黄金自救时间里运用救生包？20日，在华西医院与香港理工大学护理学院联合举办的华夏高等护理教育联盟暑期灾害护理培训班上，教师给来自内地和香港41所高校护理专业近200名学生出的第一道题。 为期两周的培训，主要是普及灾害理论以及灾害自救护理。举办这样的培训班，目的是让学员们学会灾害中的自救护理，并把这些知识传给更多的人群。 Chengdu-based &#8216;nursing in emergency situations&#8217; course for mainland Chinese and Hong Kong trainees. A summer vacation course in &#8216;nursing in emergency situations&#8217; has been held by Chengdu&#8217;s Hua Xi Hospital and Hong Kong Polytechnic University (香港理工大学). During the course, the first question asked of [...]<br /><a href="http://www.sichuan-quake-relief.org/?p=943#comments" title="Comments on &quot;Training courses for emergency situations&quot;"><img src="http://sichuan-quake-relief.org/wp-content/plugins/feed-comments-number/image.php?943" alt="Comments" /></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sichuan-quake-relief.org/2009/07/20090720-training-courses-for-emergency-situations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>First SQR SAME Camp a success: a report from the project manager</title>
		<link>http://sichuan-quake-relief.org/2009/07/first-sqr-same-camp-a-success-a-report-from-the-project-manager/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://sichuan-quake-relief.org/2009/07/first-sqr-same-camp-a-success-a-report-from-the-project-manager/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 02:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markallen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arts]]></category>
		<category><![CDATA[Childcare]]></category>
		<category><![CDATA[Civil society]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Facilities reconstruction]]></category>
		<category><![CDATA[Living conditions]]></category>
		<category><![CDATA[Psychological health]]></category>
		<category><![CDATA[Seismic activity]]></category>
		<category><![CDATA[Social welfare]]></category>
		<category><![CDATA[SQR Activities]]></category>
		<category><![CDATA[aftershock]]></category>
		<category><![CDATA[demolition]]></category>
		<category><![CDATA[evacuate]]></category>
		<category><![CDATA[Guangji]]></category>
		<category><![CDATA[Guangji kindergarten]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[Kang laoshi]]></category>
		<category><![CDATA[kindergarten]]></category>
		<category><![CDATA[Leeman Now]]></category>
		<category><![CDATA[Mianzhu]]></category>
		<category><![CDATA[SAME]]></category>
		<category><![CDATA[Sports Arts Music English]]></category>
		<category><![CDATA[summer camp]]></category>
		<category><![CDATA[temporary accommodation]]></category>
		<category><![CDATA[volunteers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sichuan-quake-relief.org/?p=905</guid>
		<description><![CDATA[June 28 – July 3 SQR SAME Summer Camp Session 1 at GuangJi Township near Mianzhu Last week 7 enthusiastic SQR volunteers trekked up to GuangJi to set up the first SAME Summer Camp at GuangJi Township near Mianzhu (2hrs from Chengdu). The GuangJi Kindergarten and Preschool was chosen as our first location because SQR [...]<br /><a href="http://www.sichuan-quake-relief.org/?p=905#comments" title="Comments on &quot;First SQR SAME Camp a success: a report from the project manager&quot;"><img src="http://sichuan-quake-relief.org/wp-content/plugins/feed-comments-number/image.php?905" alt="Comments" /></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sichuan-quake-relief.org/2009/07/first-sqr-same-camp-a-success-a-report-from-the-project-manager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>First of professional nursing facility completed a construction project in Sichuan earthquake-stricken district</title>
		<link>http://sichuan-quake-relief.org/2009/06/20090609-first-of-professional-nursing-facility-completed-a-construction-project-in-sichuan-earthquake-stricken-district/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://sichuan-quake-relief.org/2009/06/20090609-first-of-professional-nursing-facility-completed-a-construction-project-in-sichuan-earthquake-stricken-district/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 16:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markallen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facilities reconstruction]]></category>
		<category><![CDATA[Health care]]></category>
		<category><![CDATA[Living conditions]]></category>
		<category><![CDATA[Chinese Red Cross]]></category>
		<category><![CDATA[health]]></category>
		<category><![CDATA[Hetong]]></category>
		<category><![CDATA[Mianzhu]]></category>
		<category><![CDATA[nursing home]]></category>
		<category><![CDATA[Tianjin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sichuan-quake-relief.org/?p=876</guid>
		<description><![CDATA[The first of professional nursing facility completed a construction project in Sichuan earthquake-stricken district (Xinhua, writer: Zhou Runjian) Journalists have got news from Hetong Old Age Welfare Association in Tianjin city that the Chinese Red Cross Foundation helped Hetong Old Age Welfare Association with indiscriminate subsidies to design and build the foundation of the Hetong [...]<br /><a href="http://www.sichuan-quake-relief.org/?p=876#comments" title="Comments on &quot;First of professional nursing facility completed a construction project in Sichuan earthquake-stricken district&quot;"><img src="http://sichuan-quake-relief.org/wp-content/plugins/feed-comments-number/image.php?876" alt="Comments" /></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sichuan-quake-relief.org/2009/06/20090609-first-of-professional-nursing-facility-completed-a-construction-project-in-sichuan-earthquake-stricken-district/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

